Referencie
| Investor | Objednávateľ | Realizácia | Predmet plnenia |
| SKYBAU | SKYBAU | 08/2009 | Bytové domy Bratislava 8 brán FIBER |
| ARSEC, s.r.o. | ARSEC, s.r.o. | 06/2009 | Administratívna budova 2 brány FIBER |
| RENOVING, s.r.o. | RENOVING, s.r.o. | 04/2009 | 8 priemyselných brán FACTORY pre Slovenskú poštu Bratislava |
| CUUBUUS, s.r.o. | CUUBUUS, s.r.o. | 03/2009 | 3 priemyselné brány FACTORY |
| VODOHOSPODÁRSKE STAVBY a.s. | AC Petržalka | 02/2009 | Administratívna budova 2 priemyselné brány FACTORY |
| IMOL, s.r.o. | IMOL, s.r.o. | 06/2008 | 11 garážových brán OLYMPS DOOR pre rodinné domy |
| TDI Kompleting, s.r.o. | TDI Kompleting, spol. s.r.o. Bratislava | 06-10/2006 | 9 garážových brán OLYMPS DOOR na rodinné domy |
| VADUAL LOGISTIC, s.r.o. |
VADUAL LOGISTIC, s.r.o. Moravský Sv. Ján |
05-12/2006 | 21 brán Factory - OLYMPS DOOR 4 hydraulické mostíky - TECNO 1 tesniaci rukáv - TECNO |
| WWW, spol. s r.o. | WWW, spol. s r.o. | 10/2006 | 8 brán Factory - OLYMPS DOOR |
| SPP, a.s. | HORNEX, a.s., Bratislava | 09/2006 | 4 brány Factory - OLYMPS DOOR |
| STAVOCEL s.r.o. | STAVOCEL, s.r.o., Malacky | 06/2006 | 4 brány NASSAU (7000x4000 mm) |
| DODO CARS, Bratislavská cesta, Senec | Dodo Cars, Senec, Hrnčiarovce nad Parnou, Galanta, Malacky | 05-08/2006 | 3 brány NASSAU 3 brány Factory - OLYMPS DOOR |
| IMPA PLUS spol. s r.o., Bratislava | Škoda autosalon | 02-03/2006 | 6 brán NASSAU |
| STAVOBYT PLUS, s.r.o. Kružlov | 02/2006 | 2 protipožiarne dvere | |
| KUEHNE & NAGEL logistické centrum Pestovateľská ul. Bratislava |
Stavomontáže Račianská, a.s. | 10-12/2005 | 16 brán Factory OLYMPS DOOR 13 tesniacich límcov TECNO 7 hydraulických vyrovnávacích mostíkov TECNO |
| SPP, a.s. | Kompresná stanica Veľké Zlievce |
09-11/2005 | 34 brán NASSAU 7 dvojkrídlových dverí NASSAU |
| INERGY, s.r.o. Priemyselný park Lozorno |
Aquating, s.r.o. Trnava | 08/2005 | 3 brány Factory - OLYMPS DOOR 3 rýchlobežné brány TECNO 3 protipožiarne automatické posuvné dvere |
| AUTO BOAT, s.r.o. Bratislava |
Stavomontáže Račianská, a.s. | 6/2005 | 1 rýchlobežná brána EFAFLEX 6 brán Factory OLYMPS DOOR 2 brány rolovacie ALUKON 1 brána NASSAU |
| MV SR Kutuzovove kasárne Bratislava |
BV - STAV | 11/2005 | 16 brán Popular OLYMPS DOOR |
| DODO CARS, Bratislavská cesta, Senec | Dodo Cars, Senec | 09/2005 | 3 brány NASSAU |
| SLOVENSKÁ POŠTA | 06/2005 | 2 brány Factory OLYMPS DOOR | |
| ELVIP, s.r.o. Malacky | Elvip, s.r.o. | 06/2005 | 2 brány Factory OLYMPS DOOR |
| STACHEMA Bratislava | Skelet, a.s. Agátova ul. Bratislava |
07/2005 | 3 brány Factory - OLYMPS DOOR 1 rolovacia brána ALUKON |
| AWT Bavária, Bratislava | AWT Bavária, s.r.o. | 09/2005 | 2 brány NASSAU |
| MASAM, spol. s r.o. Vráble |
MASAM, s.r.o. | 10/2005 | 2 brány Factory OLYMPS DOOR |
| ATYP STAV, s.r.o. | 05/2005 | 2 brány NASSAU | |
| AGROVEST | AGROVEST | 09/2005 | 10 brán Factory OLYMPS DOOR |
| VADUAL, s.r.o. Moravský sv. Ján |
VADUAL, s.r.o. | 04/2005 | 5 brán Factory OLYMPS DOOR |
| CHUDOVSKY, spol. s r.o. Považská Bystrica |
CHUDOVSKY, spol. s r.o. | 2004 | 11 brán Factory OLYMPS DOOR |
| MKM, spol. s r.o. Stupava | MKM, spol. s r.o. | 2004 | 2 brány NASSAU 4 brány Factory OLYMPS DOOR |
| SLOVAK TELECOM, a.s. Bratislava |
TRION, s. r.o. | 2004 | 6 brán NASSAU |
| ACCOM, s.r.o. Šamorín | ACCOM, s.r.o. | 2003 | 2 brány NASSAU 3 brány Factory OLYMPS DOOR 5 vyrovnávacích hydraulických mostíkov 5 tesniacich límcov TECNO |
| ICEBERG SLOVAKIA, spol. s r.o., Bratislava | ICEBERG SK, spol. s r.o. | 2003 | 6 brán Factory OLYMPS DOOR 5 hydraulických vyrovnávacích mostíkov 6 tesniacich límcov SPEDOS |
| REKORD TK, spol. s r.o. | REKORD TK, spol. s r.o. | 2003 | 24 brán Factory OLYMPS DOOR |
| SKLADY ŠTÁTNYCH HMOTNÝCH REZERV | FELACON, spol. s r.o. | 2002 | 130 brán NASSAU |
| PLYNÁRENSKÉ CENTRUM Bratislava | SPP, a.s. | 2002 |
5 rolovacích brán ALUKON |